技术参数:
1、额定电压:AC100-240V/50-60Hz
2、额定功率:220W
3、光源:采用24颗5050 RGBW LED组成的模组LED光源,单颗5050 RGBW LED光源功率
(红色3W、绿色3W、蓝色3W、暖白8W)
4、光源输出功率:2700-10000K(190-220W),单红色(55W)、单绿色(90W)、单蓝色(90W)
5、光源寿命:5-10万小时
6、色温:2700-10000K可调(2700K±50以内、3200K±100以内、5600K±150以内)
7、显指:平均≥93,TLCI平均≥91
8、颜色:红、绿、蓝、暖白四种颜色灯珠通过控制调节可混合成各种颜色
9、产品输出光通量:2700K/2960 lm、 3200K/2980 lm、5600K/3050 lm、10000k/2920 lm、
单红色/320 lm、单绿色/670 lm、单蓝色/190 lm
10、出光角度:40-60度可调
11、控制信号:DMX信号
12、DMX通道:2通道和7通道两种通道模式可选择
13、控制模式:DMX信号控制或手动按键控制
14、调光:16比特以上无抖动平滑线性调光,调光不延时,调光频率20K以上
15、调焦方式:手动旋钮调焦
16、散热风扇:按该产品特性定制可调速智能风扇,风扇转速(声音)可按该产品功率大小
调节而智能变化, 当调光值在0-99范围内风机不转。
17、功率变化色温误差:平均正负不超3%
18、温度变化色温误差:平均正负不超3%
19、工作环境温度:-25℃至40℃
20、防护等级:IP20
21、内尺寸:73X28.5X28.5cm
22、包装尺寸:89X30.5X31.5cm
23、净重:14.6kg
24、毛重:16.6kg
产品照射不同距离光斑大小和照度参数
照射距离(m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
40°光斑直径(m) | 2.18 | 2.91 | 3.64 | 4.37 | 5.1 | 5.82 | 7.28 |
60°光斑直径(m) | 3.46 | 4.62 | 5.77 | 6.93 | 8.1 | 9.24 | 11.55 |
2700K | 40°中心照度(LUX) | 720 | 420 | 274 | 193 | 143 | 110 | 73 |
40°平均照度(LUX) | 626 | 365 | 238 | 168 | 124 | 96 | 63 |
60°中心照度 (LUX) | 380 | 220 | 145 | 102 | 75 | 58 | 40 |
60°平均照度(LUX) | 330 | 191 | 126 | 89 | 65 | 50 | 35 |
3200K | 40°中心照度(LUX) | 754 | 438 | 286 | 205 | 150 | 115 | 78 |
40°平均照度(LUX) | 656 | 381 | 249 | 178 | 130 | 100 | 68 |
60°中心照度 (LUX) | 387 | 225 | 148 | 104 | 77 | 59 | 42 |
60°平均照度(LUX) | 337 | 196 | 129 | 90 | 67 | 51 | 37 |
5600K | 40°中心照度(LUX) | 735 | 427 | 280 | 197 | 146 | 112 | 75 |
40°平均照度(LUX) | 639 | 371 | 243 | 171 | 127 | 97 | 65 |
60°中心照度 (LUX) | 380 | 220 | 145 | 102 | 75 | 58 | 40 |
60°平均照度(LUX) | 330 | 191 | 126 | 89 | 65 | 50 | 35 |
单红色 | 40°中心照度(LUX) | 125 | 72 | 47 | 34 | 25 | 19 | 13 |
40°平均照度(LUX) | 109 | 63 | 41 | 30 | 22 | 17 | 11 |
60°中心照度 (LUX) | 72 | 42 | 27 | 20 | 15 | 11 | 8 |
60°平均照度(LUX) | 63 | 37 | 23 | 17 | 13 | 10 | 7 |
单绿色 | 40°中心照度(LUX) | 295 | 172 | 112 | 80 | 59 | 45 | 31 |
40°平均照度(LUX) | 257 | 150 | 97 | 70 | 51 | 39 | 27 |
60°中心照度 (LUX) | 152 | 88 | 58 | 40 | 30 | 23 | 15 |
60°平均照度(LUX) | 132 | 77 | 50 | 35 | 26 | 20 | 13 |
单蓝色 | 40°中心照度(LUX) | 102 | 58 | 38 | 26 | 20 | 15 | 11 |
40°平均照度(LUX) | 89 | 50 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 |
60°中心照度 (LUX) | 53 | 31 | 20 | 14 | 11 | 8 | 5 |
60°平均照度(LUX) | 46 | 27 | 17 | 12 | 10 | 7 | 4 |
